Reporte matutino de sismicidad de este domingo 5 de mayo, por el Servicio Sismológico Nacional
-4.1 2024-05-05 08:22:09 136 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 14.98°, -94.32° 16.1 km
-4.0 2024-05-05 06:39:18 27 km al ESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.46°, -94.57° 97.6 km
-3.6 2024-05-05 04:49:35 73 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.13°, -103.28° 5 km
-3.4 2024-05-05 04:48:29 35 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.65°, -94.56° 105.1 km
-4.0 2024-05-05 04:10:59 112 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.11°, -95.34° 10 km
-3.9 2024-05-05 03:42:25 20 km al NORESTE de TEPELMEME, OAX: 17.98°, -97.20° 70.9 km
-3.7 2024-05-05 03:32:45 6 km al ESTE de XALOZTOC, TLAX: 19.39°, -97.99° 9 km
-3.6 2024-05-05 03:27:14 33 km al SUROESTE de CD VALLES, SLP: 21.83°, -99.28° 5 km
-3.6 2024-05-05 03:17:06 31 km al NOROESTE de CD VALLES, SLP: 22.18°, -99.21° 5 km
-3.9 2024-05-05 01:47:20 20 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.46°, -115.11° 8.5 km
-3.5 2024-05-05 01:41:39 14 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.58°, -98.47° 22 km
-3.6 2024-05-05 01:37:26 40 km al SUROESTE de CD VALLES, SLP: 21.75°, -99.30° 5 km
-3.8 2024-05-05 01:27:01 20 km al OESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.29°, -115.31° 10 km
-3.5 2024-05-05 01:16:02 32 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.34°, -98.36° 7.8 km
-4.0 2024-05-05 01:12:15 25 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.37°, -97.82° 2.6 km
-3.3 2024-05-05 01:00:09 12 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.32°, -103.84° 27.9 km
-3.6 2024-05-05 00:31:13 50 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.45°, -96.86° 10.4 km
-3.7 2024-05-05 00:29:59 21 km al SUR de MOTOZINTLA, CHIS: 15.17°, -92.26° 170.4 km
Sismo de magnitud 5.1 se registra en Ciudad Hidalgo, Chiapas
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 5.1 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
“Preliminar: SISMO Magnitud 5.1 Loc. 128 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 14/04/24 13:15:00 Lat 14.05 Lon -91.15 Prof 10″.
Reporte matutino de sismicidad de este domingo 14 de abril, por el Servicio Sismológico Nacional
-3.4 2024-04-14 04:20:47 21 km al SUROESTE de H TLAXIACO, OAX: 17.14°, -97.83° 57.2 km
-3.6 2024-04-14 03:27:13 41 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.48°, -98.73° 25 km
-3.6 2024-04-14 02:15:15 78 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.24°, -95.65° 4.6 km
-4.0 2024-04-14 02:08:53 9 km al SUR de SUCHIAPA, CHIS: 16.55°, -93.11° 244.1 km
-3.5 2024-04-14 02:06:02 22 km al SUR de ACAPULCO, GRO: 16.68°, -99.90° 29 km
-3.8 2024-04-14 01:21:27 21 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.47°, -115.13° 12.9 km
-3.9 2024-04-14 01:19:18 120 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.14°, -94.87° 16.1 km
-3.4 2024-04-14 01:02:55 31 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.53°, -99.29° 10 km
-3.6 2024-04-14 00:38:12 21 km al OESTE de HUIXTLA, CHIS: 15.09°, -92.66° 107.3 km
-3.3 2024-04-14 00:27:31 101 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.61°, -105.44° 30.4 km
La fricción entre las cortezas causa terremotos fuertes y devastadores. La Ciudad de México está construida sobre un suelo blando, lo que intensifica los efectos de los terremotos causados por estas placas tectónicas.